旅とランとは
旅とランニング。一見すると関係ないように思える2つの言葉ですが、実はそんなことありません。
ランニングの楽しみ方の1つに「旅ラン(ラントリップ)」というものがあります。文字通り、走って旅することを意味します。
普段、車で移動している道を走ってみる。観光地を走って巡りながら、非日常を楽しむ。お腹が空いたら気になるお店に立ち寄るのもいいでしょう。
山歩きならぬ、山を走る「トレイルランニング」なんて楽しみ方もあります。全国のマラソン大会に遠征すれば、旅もランニングも一緒に楽しめる。関係ないようで身近なんですね。
「旅とラン」では旅ランの魅力はもちろん、旅やランニングの楽しみ方なども発信していきます。旅をしたい、これからランニングをはじめたい人のきっかけになれば嬉しいです。
著者情報
ご訪問、ありがとうございます。「旅とラン」で記事を書いております、伊藤晋之(イトウクニユキ)と申します。愛知県在住の46歳。仕事はフリーランスでライターとWeb制作をやってます。
「旅とラン」は、2019年元日より1日も休まずランニングを続けて777日目を迎えた記念にはじめました。私の体験も交えて情報発信するWebマガジン(ブログ)です。
旅について
旅は、近場に出かけることが多いです。旅ラン、トレラン(トレイルランニング)、各地のマラソン大会に遠征、温泉・神社仏閣(パワースポット)・お城巡り、ダム巡礼、キャンプといった感じで。
国内は、西は九州。東は東京。海外は、ハワイとタイに行ったことがあるくらいです。
世界中を旅するバックパッカーやYouTuberのような発信力はもちろんありませんが、訪れた旅先の魅力など紹介できればなと。
コロナ禍でしばらくは難しいかもしれませんが、安心して旅ができるようになってから発信していきます。
ランニングについて
ラン歴は、中学校で駅伝をチョロっとやってましたが卒業してパタっとやめ、30代になって再開しました。きっかけは、失恋を機に激太りしたため。10kg以上のダイエット/リバウンドを繰り返して今に至ります。
大会に出るようになってからは10年くらいになります。愛知県で開催される「読売犬山ハーフマラソン」を皮切りに、各地で開催されるマラソン大会やトレイルランのレースを走りました。
今でこそランニングは趣味になっていますが、再開するまではむしろ避けていました。中学時代の練習がキツかった。それがトラウマで、走っている友人・知人に対してドMでバカなんじゃないのと思ったほどでした。
それがいざ走ってみると、ダイエット効果を実感したし何より走ったあとの達成感というか爽快感がたまらなくて。気づいたら、冬でもワラーチ(サンダルのようなもの)と短パンで走るほどのドMになりました。
とはいえ、そんなに速いランナーではなくフルマラソンでいえばまだサブ4(42.195kmを4時間以内にゴールすること)レベル。ゆるくだらだら走るのが好きだったりします。
ですので「旅とラン」では記録を目指すとかそのためのトレーニング方法などをお伝えするのは難しいかもしれません。自分ができもしないのに、それをするのはおかしな話ですからね。
逆に、ランニングに苦手意識がある人やダイエットを目的に走ってみたい人にはアドバイスができると思います。楽しみ方についてもお伝えできるはずです。
それと、2019年1月1日から1日も休まず走り続けて2021年9月26日で1,000日達成。2023年2月22日、肉ばなれで走れなくなり、1,514日で終了。ランニングを継続できない人にも経験からアドバイスができると思います。
あわせて読みたい
私の千日回峰行。1日も休まず1,000日、走り続けた話
千日回峰行(せんにちかいほうぎょう)を知ったのは、毎晩のように酒を飲んで自堕落な生活をしていたころ。テレビでたまたま放送されていたのを見て、衝撃を受けたのを…
レース記録
2025年
日付 | 大会名 | タイム(グロス) |
---|
12月▲日 | IZU TRAIL Journey(70km) | – |
10月▲日 | 第31回 六甲縦走キャノンボールラン(POWER) | – |
09月▲日 | 上州武尊山スカイビュートレイル(138km) | – |
09月▲日 | 第9回 京都一周トレイル グランドトラバース(59km) | – |
06月27日 | DEEP JAPAN ULTRA 100(161km) | 予定 |
05月▲日 | Kobo Trail 2025(55.7km) | |
03月▲日 | 第32回 六甲縦走キャノンボールラン(POWER) | – |
03月15日 | 美濃国山城トレイル(100km) | – |
01月▲日 | DODO NEW YEAR TRAIL 2025(20km) | – |
2024年
日付 | 大会名 | タイム(グロス) |
---|
12月8日 | IZU TRAIL Journey(70km) | – |
11月10日 | Island Trail AWAJI(43km) | 05:46’01 |
10月20日 | 第31回 六甲縦走キャノンボールラン(SPEED) | 08:38’37 |
10月19日 | 第8回 京都一周トレイル グランドトラバース(59km) | 09:36’52 |
09月22日 | 上州武尊山スカイビュートレイル(138km) | DNF |
04月26日 | ULTRA-TRAIL Mt. FUJI 2023(165km) | 40:13’28 |
03月30日 | 第30回 六甲縦走キャノンボールラン(POWER) | DNF |
03月03日 | 美濃国山城トレイル(50km) | 08:44’00 |
01月04日 | DODO NEW YEAR TRAIL 2024(20km) | 04:24’22 |
2023年
日付 | 大会名 | タイム(グロス) |
---|
12月10日 | IZU TRAIL Journey(70km) | 11:24’19 |
11月18日 | 激坂最速王決定戦2023(27km) | 03:11’04 |
11月04日 | 第12回 ダイヤモンドトレイルラン(33km) | DNS |
10月21日 | 第29回 六甲縦走キャノンボールラン(POWER) | DNF |
09月23日 | 上州武尊山スカイビュートレイル(128km) | DNS |
09月02日 | 第7回 京都一周トレイル グランドトラバース(59km) | DNF |
06月3日 | モントレイル戸隠マウンテントレイル(20km) | 02:44’55 |
05月13日 | 比叡山国際トレイルラン2023(50km) | 09:06’55 |
---|
04月21日 | ULTRA-TRAIL Mt. FUJI 2023(165km) | DNF |
03月18日 | 第28回 六甲縦走キャノンボールラン(POWER) | DNS |
03月04日 | 美濃国山城トレイル(100km) | DNS |
01月04日 | DODO NEW YEAR TRAIL 2023(20km) | 04:52’10 |
2022年
日付 | 大会名 | タイム(グロス) |
---|
12月11日 | IZU TRAIL Journey(70km) | 09:22’17 |
11月13日 | いびがわマラソン2022(ハーフ) | 01:31’35 |
11月05日 | 第11回 ダイヤモンドトレイルラン(33km) | 04:54’43 |
10月23日 | 第27回 六甲縦走キャノンボールラン(SPEED) | 08:52’01 |
10月15日 | 第7回 峨山道トレイルラン(73km) | 10:44’03 |
09月03日 | 第6回 京都一周トレイル グランドトラバース(59km) | 10:12’48 |
06月04日 | モントレイル戸隠マウンテントレイル(20km) | 02:31’17 |
05月21日 | 比叡山国際トレイルラン2022(50km) | 08:48’56 |
04月24日 | 高橋尚子杯 ぎふ清流ハーフマラソン | 01:29’02(非公式) |
---|
04月17日 | 第9回 多度山トレイルラン(10km) | 02:33’13 |
03月20日 | 第26回 六甲縦走キャノンボールラン(SPEED) | 08:58’02 |
2021年
日付 | 大会名 | タイム(グロス) |
---|
12月12日 | とよたエールマラソン2021(10km) | DNS |
11月06日 | 第10回 ダイヤモンドトレイルラン(34km) | 05:16’35 |
10月17日 | 第25回 六甲縦走キャノンボールラン(SPEED) | 08:15’33 |
09月12日 | 第13回 信州戸隠トレイルランレース(45.5km) | 中止 |
06月05日 | モントレイル戸隠マウンテントレイル(20km) | 03:03’10 |
05月22日 | 比叡山国際トレイルラン2021(50km) | 延期 |
04月05日 | 第8回 多度山トレイルラン(18km) | 02:11’27 |
---|
03月21日 | 第24回 六甲縦走キャノンボールラン(SPEED) | 08:30’08 |
2020年
日付 | 大会名 | タイム(グロス) |
---|
10月18日 | 第23回 六甲縦走キャノンボールラン(SPEED) | 08:40’30 |
04月05日 | 第7回 多度山トレイルラン(28km) | 中止 |
---|
2019年
日付 | 大会名 | タイム(グロス) |
---|
11月10日 | いびがわマラソン2019 | 04:01’31 |
---|
10月20日 | 第21回 六甲縦走キャノンボールラン(SPEED) | 09:30 |
---|
02月24日 | 第41回 読売犬山ハーフマラソン | 01:38’24 |
---|
2018年
日付 | 大会名 | タイム(グロス) |
---|
11月11日 | いびがわマラソン2018 | DNF |
---|
10月21日 | 第19回 六甲縦走キャノンボールラン(SPEED) | DNF |
---|
09月30日 | 第10回 信州戸隠トレイルランレース(33km) | 中止 |
---|
06月24日 | 第13回 乗鞍天空マラソン | 06:15’08 |
---|
06月02日 | モントレイル 戸隠マウンテントレイル(20km) | DNS |
---|
04月08日 | 第5回 多度山トレイルラン(24km) | 03:07’49 |
---|
03月25日 | 第18回 六甲縦走キャノンボールラン(SPEED) | 10:00’00 |
---|
03月11日 | 名古屋ウィメンズ逆走マラソン2018 | 完走 |
---|
03月04日 | 静岡マラソン2018 | 03:50’46 |
---|
02月25日 | 第40回 読売犬山ハーフマラソン | 01:35’22 |
---|
01月07日 | 第12回 みのかも日本昭和村ハーフマラソン | 01:45’59 |
---|
2017年
日付 | 大会名 | タイム(グロス) |
---|
11月12日 | いびがわマラソン2017 | 04:53’22 |
---|
10月29日 | 横浜マラソン2017 | 中止 |
---|
09月10日 | 第9回 信州戸隠トレイルランレース(28km) | 05:10’19 |
---|
06月18日 | 第12回 乗鞍天空マラソン | 05:03’26 |
---|
04月02日 | 第4回 多度山トレイルラン(24km) | 03:15’17 |
---|
03月05日 | 静岡マラソン2017 | DNF |
---|
02月26日 | 第39回 読売犬山ハーフマラソン | DNS |
---|
01月08日 | 第11回 みのかも日本昭和村ハーフマラソン | 01:37’21 |
---|
2016年
日付 | 大会名 | タイム(グロス) |
---|
11月13日 | いびがわマラソン2016 | 04:07’16 |
---|
06月19日 | 第11回 乗鞍天空マラソン(30km) | DNS |
---|
04月03日 | 第32回 日本平桜マラソン(23.5km) | 02:10’48 |
---|
02月28日 | 第38回 読売犬山ハーフマラソン | 02:17’14 |
---|
01月10日 | 第10回 みのかも日本昭和村ハーフマラソン | 02:08’47 |
---|
2015年
日付 | 大会名 | タイム(グロス) |
---|
12月13日 | 奈良マラソン2015 | DNS |
---|
11月08日 | いびがわマラソン2015 | 04:09’23 |
---|
10月18日 | 第10回 鈴鹿山麓かもしかハーフマラソン | 02:00’50 |
---|
06月21日 | 第10回 乗鞍天空マラソン(30km → 23km) | 02:18’50 |
---|
02月22日 | 第37回 読売犬山ハーフマラソン | 01:38’33 |
---|
01月18日 | 第31回 北なごや新春チャレンジマラソン(10km) | DNS |
---|
01月03日 | 2015年 新春矢作川マラソン(ハーフ) | 01:35’11 |
---|
2014年
日付 | 大会名 | タイム(グロス) |
---|
11月09日 | いびがわマラソン2014(ハーフ) | 01:44’35 |
---|
02月23日 | 第36回 読売犬山ハーフマラソン | 01:58’58 |
---|
01月12日 | 第8回 みのかも日本昭和村ハーフマラソン | 01:52’59 |
---|
2013年
日付 | 大会名 | タイム(グロス) |
---|
02月24日 | 第35回 読売犬山ハーフマラソン | 01:46’44 |
---|